HEFFRON PARK COURT ALLOCATED TRAINING COURTS
| TEAM NUMBER | COURT No | DAY | TRAINING TIME |
| 20 | 18 | Friday | 4 30 to 6 pm |
| 21 | 8 | Friday | 4:15pm – 5:30pm |
| 25 | 6 | Friday | 4.45 – 6.15pm |
| 27 | 10 | Friday | 5.30 -7pm |
| 32 | 9 | Friday | 4.30-5.45 |
| 35 | 22 | Friday | 5.30pm |
| 39 | 17 | Friday | 4:45pm-6.00 |
| 42 | 19 | Friday | 4:30-5:45pm |
| 44 | 10 | Friday | 4-5pm |
| 45 | 11 | Friday | 4.30 to 5.30 |
| 47 | 7 | Friday | 4.30pm |
| 48 | 12 | Friday | 4.15-5.30 |
| 49 | 15 | Friday | 4.45pm – 5.45pm |
| 53 | 20 | Friday | 4:30-5:30 |
| 56 | 15 | Friday | 3.30pm to 4.30pm |
| 7 | 15 | Monday | 5.45-8.15 |
| 13 | 12 | Monday | 6-7.30pm |
| 17 | 7 | Monday | 5pm to 6:15pm |
| 23 | 18 | Monday | 5.15 pm – 6.30pm |
| 5 | 31 | Thursday | 6 to 7.30 pm |
| 9 | 14 | Thursday | 6-7pm |
| 10 | 15 | Thursday | 6-7pm |
| 11 | 30 | Thursday | 4.30-6 |
| 12 | 33 | Thursday | 17:45 to 19:00 |
| 14 | 33 | Thursday | 17:45 to 19:00 |
| 15 | 16 | Thursday | 6.00-7.00 |
| 16 | 31 | Thursday | 4.30 to 6 pm |
| 24 | 11 | Thursday | 5.00-6.00 |
| 26 | 29 | Thursday | 5PM-6.15PM |
| 28 | 12 | Thursday | 5-6pm |
| 29 | 22 | Thursday | 5.30-6.30 |
| 31 | 10 | Thursday | 5pm-6pm |
| 33 | 29 | Thursday | 3.45-5.00 |
| 37 | 3 | Thursday | 4.30-5.30 |
| 38 | 33 | Thursday | 16:30 to 17:45 |
| 40 | 2 | Thursday | 4:15-5:30 |
| 41 | 32 | Thursday | 4.30pm – 6pm |
| 43 | 1 | Thursday | 4.15-5.30 |
| 46 | 23 | Thursday | 4.00-5.00 |
| 50 | 34 | Thursday | 4:30 to 5:30 |
| 51 | 34 | Thursday | 4:30-5:30 |
| 18 | 30 | Tuesday | 4.45-5.45pm |
| 34 | 14 | Tuesday | 5:15-6:30 |
| 54 | 31 | Tuesday | 4.45-5.45 |
| 19 | 31 | Wednesday | 630-8pm |
| 30 | 31 | Wednesday | 5.30-6.30 |
| 36 | 31 | Wednesday | 4.15-5.30 |
| 52 | 18 | Wednesday | 3.30 to 4.30 |
| 55 | 19 | Wednesday | 3.45-4.45 |

